Ważne numery
NUMERY TELEFONÓW:
32 293 15 52 | 130 | Sekretariat |
32 261 87 52 | 170 | Sekretariat |
131 | Burmistrz Miasta | |
233 | Rzecznik Prasowy | |
132 | Sekretarz Miasta | |
157 | Skarbnik Miasta | |
132 | Kontrola wewnętrzna | |
137 | Urząd Stanu Cywilnego | |
136 | Sala Ślubów | |
247 | Miejskie Centrum Reagowania Kryzysowego | |
247 | BHP | |
247 | PPOŻ | |
270 | Stanowisko ds. Zarządzania Jakością | |
233 | Referat Zarządzania i Zamówień Publicznych | |
255 | Stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej | |
244 | Stanowisko ds. Zamówień Publicznych | |
200 | Stanowisko ds. Informacji i Zamówień Publicznych | |
248 | Referat Gospodarki Przestrzennej | |
240 | Stanowisko ds. geodezji | |
240 | Stanowisko ds. informacji planistycznej | |
32 261 87 53 | 249 | Stanowisko ds. obrotu gruntami |
32 261 87 53 | 249 | Stanowisko ds. gosp. gminnym zasobem nieruchomości |
246 | Stanowisko ds. planowania przestrzennego | |
243 | Referat Gospodarki Komunalnej | |
241 | Stanowisko ds. ochrony środowiska | |
32 264 95 73 | 242 | Stanowisko ds. infrastruktury technicznej |
32 264 95 73 | 250 | Stanowisko ds. infrastruktury technicznej |
244 | Stanowisko ds. inwestycji | |
243 | Stanowisko ds. projektów lokalnych | |
200 | Referat Informatyki | |
202 | Stanowisko ds. informatyki | |
200 | Inspektor ds. projektu Wykluczenie Cyfrowe | |
200 | Stanowisko ds. obsługi serwisów inf. i inwentaryzacji | |
203 | Serwerownia | |
32 260 92 53 | 147 | Referat Podatków i Windykacji |
158 | Stanowisko ds. obsługi kasowej | |
32 260 92 52 | 158 | Stanowisko ds. opłat lokalnych (odpady) |
167 | Stanowisko ds. poboru podatków | |
149 | Stanowisko ds. płacowych | |
149 | Stanowisko ds. windykacji | |
134 | Stanowisko ds. wymiaru podatków | |
134 | Stanowisko ds. wymiaru podatków | |
148 | FAX podatki | |
157 | Referat Księgowości i Budżetu | |
159 | Stanowisko ds. dochodów budżetowych | |
159 | Stanowisko ds. realizacji budżetu | |
159 | Stanowisko ds. planowania budżetu | |
159 | Stanowisko ds. wydatków budżetowych | |
169 | Referat Spraw Obywatelskich | |
169 | Stanowisko ds. wojskowych | |
32 264 95 72 | 161 | Stanowisko ds. kadr |
138 | Stanowisko ds. gospodarczych | |
152 | Działalność Gospodarcza | |
32 293 18 72 | 154 | Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych |
32 293 10 78 | - | Inspektor - pełnomocnik ds.osób niepełnosprawnych |
162 | Kancelaria Tajna | |
163 | Referat Oświaty i Spraw Społecznych | |
164 | Stanowisko ds. Turystyki, Kultury i Sportu | |
166 | Stanowisko ds. Oświaty i Zdrowia | |
32 264 95 90 32 293 11 67 |
151 | Straż Miejska |
271 | Straż Miejska - FOTORADARY | |
32 293 12 33 | 168 | Fax - Rynek 1 |
32 293 12 52 | 239 | Fax - Łosińska 1 |
32 260 99 69 | 303 | Miejski Zarząd Budynków Komunalnych |
32 260 82 28 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |
32 293 14 20 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | |
32 293 14 13 | Miejski Zespół Oświaty | |
32 293 15 64 | Miejskie Przedszkole | |
32 293 10 39 | Szkoła Podstawowa im. J.Baranowskiego | |
32 293 17 48 | Zespół Szkół im. Jana Pawła II | |
32 293 10 52 | Miejski Ośrodek Kultury | |
32 293 12 16 | Miejska Biblioteka Publiczna | |
32 293 10 48 | SP Zakład Opieki Zdrowotnej | |
692 784 539 | Dzienny Dom Senior Wigor |
Zobacz również